NOME | NOMIGNOLO | TEMPO | PUNTI |
MIORI MICHELE | GUEST | 33,25 | GUEST |
NICOLA GIACOMUZZI | GUEST | 33,38 | GUEST |
MAURO RIGHI | GUEST | 37,48 | GUEST |
VALDUGA T. | TAENG MO | 39,20 | 200 |
DUCHI S. | VERDURER | 39,59 | 190 |
MARCHI M. | MAGO G. | 40,32 | 180 |
TONELLI P. | PANTUNA | 41,25 | 170 |
GRAZIANI S. | CICCO GRAZIANI | 41,57 | 160 |
CHIARANI F. | CIARAM EX DANAK | 42,44 | 150 |
BENONI D. | CANNIBAL | 43,40 | 140 |
ROBERTO MODENA | GUEST | 43,47 | GUEST |
GALAS G. | EL TRIBULA | 44,09 | 130 |
MERLINI L. | SACKS | 45,16 | 120 |
BISO | GUEST | 45,16 | GUEST |
TOMAX | GUEST | 45,46 | GUEST |
TAVERNINI G. | JO | 46,50 | 110 |
GIULY | GUEST | 47,18 | GUEST |
KONTROWICZ P. | IL CICLONE | 47,21 | 105 |
GALAS C. | PANZSTRONG | 47,42 | 100 |
PEDERZOLLI G. | CIUCCIARODE | 48,48 | 95 |
TAMBU | TAMBU | 48,48 | 90 |
BISERA | GUEST | 49,40 | GUEST |
ZECCHINI E. | ZECCHINO D'ORO | 50,57 | 85 |
DI STASIO F. | EL TRATTOR | 51,44 | 80 |
FARE' G. | BEPPE | 51,52 | 75 |
PEDERZOLLI A. | GUEST | 52,00 | GUEST |
FORNASARI E. | ENRIQUEZ | 52,40 | 70 + 50 * |
CAVALIERI F. | CAVALIERE SOLITARIO | 52,50 | 65 |
FRIZZI R. | INDURON | 53,30 | 60 |
IVAN | IVANZ | 54,41 | 59 |
DE LEONARDIS G. | GIAMPA | 54,58 | 58 |
AMISTADI S. | CECIDO | 56,15 | 57 |
MALOSSINI I. | MALOX | 56,15 | 56 |
MARCO COMAI | GUEST | 56,36 | GUEST |
CAIO | CAIO | 56,50 | 55 |
PELLEGRINI M. | GUEST | 57,26 | GUEST |
OSVALDO | GUEST | 57,29 | GUEST |
SANTULLIANA T. | TARCI | 59,19 | 54 |
VINCENZA E. | GUEST | 59,35 | GUEST |
RUGA | RUGA | 59,59 | 53 |
VANDERMEER L. | LEO | 1,01,00 | 52 |
SANDRA | LEVERA | 1,03,17 | 51 |
PERNICI E. | RUVIDO | 1,03,17 | 50 |
RIGATTI O. | OTTO | 1,03,58 | 49 |
LONARDI P. | COREGON | 1,04,48 | 48 |
IVERSEN NIELS | HUMPHREY BOGART | 1,04,55 | 47 |
CRISTINA | THELMA | 1,06,12 | 46 |
BENINI S. | BEDU | 1,06,59 | 45 |
RIGHI S. | ARCHIMEDE | 1,10,26 | 44 |
SILVIA | LUISE | 1,16,16 | 43 |
DALLONA S. | MOSEROTTA | 1,23,06 | 42 |
COLO' C. | CINA | 1,34,12 | 41 |
* PALLINA JOLLY DA 50 PUNTI |